Daftar Ukuran Ban Motor Matic Honda, Yamaha, Suzuki Dan Vespa
Daftar Ukuran Ban Motor Matic Honda, Yamaha, Suzuki Dan Vespa – Pada umumnya sepeda motor matic menggunakan velg berukuran 14 inci, tetapi untuk ketebalan dan lebar bannya tidak sama. Misal untuk motor honda beat menggunakan ukuran 80/90-14 Inci untuk ban depan dan ukuran 90/90-14 Inci untuk ban belakang. Sementara Yamaha Mio M3 menggunkan ban ukuran 70/90-14 Inci dan 80/80-14 Inci.
Akan tetapi beberapa motor matic menggunakan ukuran ban dan pelek yang tidak biasa. Seperti Vespa Sprint dan Primavera menggunakan pelek ukuran12 inci. dengan ukuran 110/70-12 untuk ban depan dan 120/70-12 Inci untuk ban belakang. Cirinya adalah tapak lebar serta dinding tebal, atau disebut juga ban donat.
Penggunaan ban donat ini juga diikuti motor matic Jepang. Seperti Honda Scoopy yang bannya berukuran 100/90-12 Inci dan 110/90-12 Inci. Motor matic lain dengan ban donat adalah Yamaha Freego, ukurannya 110/90-12 Inci dan 110/90-12 Inci.
Menggunakan ukuran ban motor matic yang standar pabrik sangatlah penting. Kecuali memang berniat untuk modifikasi ban motor. Tetapi jika modifikasi ukuran ban motor ada perhitungannya, tidak bisa asal ganti.
Jika sampai melakukan penggantian ban dengan spesifikasi atau ukuran berbeda, bisa saja ban yang baru di beli tidak dapat dipasang ke peleknya. Kalaupun bisa dapat dipasang, ban dengan ukuran lebih besar atau kecil bakal mempengaruhi rasa berkendara.
Berikut Daftar Ukuran Ban Motor Matic Honda, Yamaha, Suzuki Dan Vespa
Ukuran Ban Motor Matic Honda
Motor | Ban | Ban |
Honda Beat | 80/90-14 Inci | 90/90-14 Inci |
Honda Genio | 80/90-14 Inci | 90/90-14 Inci |
Honda Scoopy | 100/90-12 Inci | 110/90-12 Inci |
Honda Vario 125 | 80/90-14 Inci | 90/90-14 Inci |
Honda Vario 150 | 90/80-14 Inci | 100/80-14 Inci |
Honda PCX 150 | 100/80-14 Inci | 120/70-14 Inci |
Honda ADV 150 | 110/80-14 Inci | 130/70-13 Inci |
Honda SH150i | 100/80-16 Inci | 120/80-16 Inci |
Honda Forza 250 | 120/70-15 Inci | 140/70-14 Inci |
Ukuran Ban Motor Matic Yamaha
Motor | Ban | Ban |
Yamaha Mio M3 | 70/90-14 Inci | 80/80-14 Inci |
Yamaha Mio S | 80/80-14 Inci | 100/70-14 Inci |
Yamaha Mio Z | 80/80-14 Inci | 100/70-14 Inci |
Yamaha Soul GT | 80/80-14 Inci | 100/70-14 Inci |
Yamaha X-Ride 125 | 80/80-14 Inci | 100/70-14 Inci |
Yamaha Fino 125 | 80/80-14 Inci | 100/70-14 Inci |
Yamaha Freego | 100/90-12 Inci | 110/90-12 Inci |
Yamaha Lexi 125 | 90/90-14 Inci | 100/90-14 Inci |
Yamaha Nmax 155 | 110/70-13 Inci | 130/70-13 Inci |
Yamaha Aerox 155 | 110/80-14 Inci | 140/70-14 Inci |
Yamaha Xmax 250 | 120/70-15 Inci | 140/70-14 Inci |
Yamaha Tmax DX | 120/70-15 Inci | 160/60-15 Inci |
Ukuran Ban Motor Matic Suzuki
Motor | Ban Depan | Ban Belakang |
Suzuki Nex II | 80/90-14 Inci | 90/90-14 Inci |
Suzuki Address | 80/90-14 Inci | 90/90-14 Inci |
Ukuran Ban Motor Matic Vespa
Motor | Ban | Ban |
Vespa S 125 | 110/70-11 Inci | 120/70-10 Inci |
Vespa LX 125 | 110/70-11 Inci | 120/70-10 Inci |
Vespa Sprint | 110/70-12 Inci | 120/70-12 Inci |
Vespa Primavera | 110/70-12 Inci | 120/70-12 Inci |
Vespa GTS 150 | 120/70-12 Inci | 130/70-12 Inci |
Vespa GTS 300 Super Tech | 120/70-12 Inci | 130/70-12 Inci |
Post a Comment for "Daftar Ukuran Ban Motor Matic Honda, Yamaha, Suzuki Dan Vespa"