Daftar Kode MIL Yamaha Mio J
Daftar Kode MIL Yamaha Mio J – Sistem injeksi pada motor memiliki sebuah lampu indikator yang digunakan untuk memberikan peringatan pada pemilik motor bahawa telah terjadi kerusakan pada motor tersebut. Lampu indikator ini dinamakan dengan MIL (Malfungtion Indikator Lamp) atau disebut juga lampu check engine.
Selain digunakan sebagai lampu peringatan bahwa telah terjadi kerusakan pada motor, lampu MIL ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi dengan cara membaca pola kedipan lampu MIL.
Lampu kedipan atau lampu MIL yamaha mio J berkedip dengan durasi kedipan lama dan kedipan cepat. Untuk kedipan lama dihitung “10” dan untuk kedipan cepat dihitung “1”.
1 kedipan dengan durasi lama dihitung “10”, 4 dikalikan 10 hasilnya 40.
- Dan kedipan dengan durasi cepat dihitung “1” maka 2 dikalikan 1 hasilnya 2.
- Pembacaan pola kedipan yang terbaca adalah 40+2=42. Hasilnya kedipan MIL yang muncul berkode “42”.
Kode MIL 42 mio J menunjukan kerusakan apa? Silahkan simak daftar kode kerusakan yamaha mio j sebagai berikut.
Daftar Kode MIL Yamaha Mio J Dan Mio Soul GT
Kode MIL | Item Terdeteksi | Area Gangguan | Kode Diagnostic |
12 | Crankshaft Position Sensor (CKP Sesor) | – Rangkaian kabel rusak (Tidak ada sinyal normal yang diterima dari | – |
– Crankshaft position sensor rusak | – | ||
– Pulse | – | ||
– Connector | – | ||
13 | Intake Air Presssure Sensor | – Kabel | D03 |
– Intake | – | ||
– Connector | – | ||
14 | Intake Air | – Intake | D03 |
15 | Trottle Position Sensor | – Rangkaian | D01 |
– Throttle | – | ||
– Connector | – | ||
16 | Trottle Position Sensor macet | – Throttle | D01 |
– Throttle | |||
21 | Coollant Temperature Sensor | – Terdeteksi | – |
22 | Intake Air Pressure rusak | – Kabel | D05 |
– Intake | |||
– Connector | |||
24 | O2 Sensor tidak normal | – Rangkaian | – |
– Sensor | |||
– Connector | |||
28 | Engine Temperature Sensor | – Rangkaian | D11 |
– Engine | |||
– Connector | |||
30 | Motor Terjatuh | – Sepeda motor habis terjatuh | D8 |
33 | Rangkaian ignition coil primary coil rusak | – Rangkaian | D30 |
– Ignition | |||
– Connector | |||
37 | ISC Valve macet saat posisi | – Handle gas/throttle valve rusak | D54 |
– Kabel | |||
– ISC | |||
39 | Injektor | – Rangkaian | D36 |
– Fuel | |||
– Connector | |||
41 | Rangkaian lean angle sensor | – Rangkaian | D08 |
– Lean | |||
– Connector | |||
42 | Speed Sensor | – Rangkaian | D07 |
– Speed sensor rusak (ganti kabel speedo) | |||
– Connector | |||
44 | Pemasukan dan pembacaan EEPROM error | – ECU | D60 |
46 | Sistem power supply | – Sistem | – |
50 | Memory ECU rusak (error code tidak terdisplay pada | – ECU | – |
61 | ISC Valve | – Rangkaian | D54 |
– Connector ISC tidak terpasang sempurna. |
Post a Comment for "Daftar Kode MIL Yamaha Mio J"